Weergegevens: huidig zondag, 05-05-2024 21:00
Datum Tijd Temp1@2,5m Temp2@0,2m Temp4@1,5m Temp. Wind R.V.@2,5m R.V.@1,2m Licht-niveau Vocht. 4 Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn UVI Dauwpunt Windchill Windstoten
05-05-2024 21:00 14,9 °C 14,5 °C 14,1 °C 14,4 °C 78 % 63 % 5 % 77 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 11,1 °C 14,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-05-2024 20:48 15,3 °C 14,8 °C 14,5 °C 14,8 °C 76 % 62 % 6 % 75 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 11,1 °C 15,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-05-2024 20:34 15,3 °C 14,8 °C 14,5 °C 14,8 °C 76 % 62 % 6 % 75 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 11,1 °C 15,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-05-2024 20:14 15,6 °C 15,3 °C 14,9 °C 15,2 °C 75 % 59 % 16 % 74 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 11,2 °C 15,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-05-2024 19:54 16,0 °C 15,8 °C 15,3 °C 15,7 °C 70 % 58 % 25 % 70 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 10,5 °C 16,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-05-2024 19:34 16,2 °C 16,2 °C 15,6 °C 16,1 °C 69 % 55 % 39 % 68 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 10,5 °C 16,2 °C 0,9 m/s (1 Bft)
05-05-2024 19:14 16,6 °C 16,5 °C 16,0 °C 16,9 °C 67 % 54 % 41 % 66 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 10,4 °C 16,6 °C 0,7 m/s (1 Bft)
05-05-2024 19:06 16,6 °C 17,0 °C 16,2 °C 17,8 °C 67 % 53 % 56 % 66 % 1012,1 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,4 °C 16,6 °C 1,2 m/s (1 Bft)
05-05-2024 18:41 17,2 °C 19,2 °C 17,0 °C 20,9 °C 65 % 52 % 52 % 64 % 1012,1 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,6 °C 17,2 °C 1,6 m/s (2 Bft)
05-05-2024 18:20 16,8 °C 17,4 °C 16,2 °C 17,4 °C 66 % 53 % 48 % 66 % 1012,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 10,4 °C 16,8 °C 0,5 m/s (1 Bft)
05-05-2024 18:00 17,5 °C 21,2 °C 17,1 °C 20,8 °C 65 % 52 % 62 % 64 % 1011,8 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 10,8 °C 17,5 °C 0,8 m/s (1 Bft)
05-05-2024 17:40 16,9 °C 17,7 °C 16,3 °C 18,3 °C 65 % 54 % 61 % 65 % 1011,8 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,3 °C 16,9 °C 1,6 m/s (1 Bft)
05-05-2024 17:20 17,1 °C 18,8 °C 16,3 °C 19,6 °C 66 % 55 % 64 % 67 % 1011,6 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 10,7 °C 17,1 °C 1,6 m/s (2 Bft)
05-05-2024 17:00 16,4 °C 16,8 °C 15,7 °C 17,2 °C 68 % 57 % 64 % 68 % 1011,8 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 10,5 °C 16,4 °C 1,9 m/s (2 Bft)
05-05-2024 16:40 16,5 °C 16,8 °C 15,7 °C 17,3 °C 68 % 57 % 66 % 68 % 1011,6 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 10,6 °C 16,5 °C 1,4 m/s (1 Bft)
05-05-2024 16:20 17,3 °C 18,0 °C 16,3 °C 20,3 °C 65 % 56 % 54 % 66 % 1011,7 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 10,7 °C 17,2 °C 1,1 m/s (1 Bft)
05-05-2024 16:00 16,2 °C 16,7 °C 15,5 °C 17,4 °C 69 % 59 % 85 % 69 % 1011,7 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) ZO 135 ° 20 min 0,0 UV-I 10,5 °C 16,2 °C 1,7 m/s (2 Bft)
05-05-2024 15:40 16,5 °C 16,6 °C 15,8 °C 18,5 °C 68 % 59 % 54 % 68 % 1011,9 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 10,6 °C 16,5 °C 1,9 m/s (2 Bft)
05-05-2024 15:20 16,4 °C 16,3 °C 15,6 °C 18,1 °C 69 % 59 % 68 % 69 % 1011,8 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 10,7 °C 16,4 °C 1,2 m/s (1 Bft)
05-05-2024 15:00 16,2 °C 16,5 °C 15,5 °C 18,5 °C 71 % 61 % 71 % 71 % 1012,0 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 10,9 °C 16,2 °C 1,0 m/s (1 Bft)
05-05-2024 14:40 15,8 °C 15,9 °C 15,0 °C 17,1 °C 73 % 65 % 86 % 73 % 1011,9 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) W 270 ° 20 min 0,0 UV-I 11,0 °C 15,8 °C 1,7 m/s (2 Bft)
05-05-2024 14:20 15,9 °C 16,6 °C 15,3 °C 19,5 °C 76 % 66 % 84 % 75 % 1011,9 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 11,7 °C 15,9 °C 2,0 m/s (2 Bft)
05-05-2024 14:00 15,7 °C 16,5 °C 15,0 °C 20,0 °C 77 % 67 % 75 % 77 % 1011,9 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 11,7 °C 15,7 °C 2,9 m/s (2 Bft)
05-05-2024 13:40 14,6 °C 15,5 °C 13,8 °C 17,4 °C 80 % 71 % 75 % 80 % 1011,6 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 11,2 °C 14,6 °C 1,9 m/s (2 Bft)
05-05-2024 13:20 14,1 °C 15,2 °C 13,4 °C 17,1 °C 82 % 73 % 81 % 82 % 1011,5 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 11,1 °C 14,1 °C 3,7 m/s (3 Bft)
05-05-2024 13:00 13,6 °C 14,8 °C 12,9 °C 16,4 °C 84 % 74 % 71 % 84 % 1011,3 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 10,9 °C 13,3 °C 2,6 m/s (2 Bft)
05-05-2024 12:40 13,1 °C 14,5 °C 12,5 °C 17,0 °C 87 % 77 % 85 % 87 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) W 270 ° 20 min 0,0 UV-I 11,0 °C 12,6 °C 5,5 m/s (3 Bft)
05-05-2024 12:20 12,2 °C 13,3 °C 11,6 °C 15,2 °C 90 % 79 % 75 % 87 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 10,6 °C 12,2 °C 1,2 m/s (1 Bft)
05-05-2024 12:00 11,6 °C 12,3 °C 11,0 °C 12,2 °C 90 % 80 % 67 % 86 % 1011,2 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 10,0 °C 11,6 °C 0,6 m/s (1 Bft)
05-05-2024 11:40 11,6 °C 11,6 °C 10,9 °C 11,6 °C 90 % 80 % 44 % 86 % 1010,8 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 10,0 °C 11,6 °C 2,4 m/s (2 Bft)
05-05-2024 11:20 11,6 °C 11,8 °C 10,9 °C 11,5 °C 91 % 81 % 48 % 85 % 1010,5 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 11,6 °C 1,1 m/s (1 Bft)
05-05-2024 11:00 11,5 °C 12,0 °C 10,9 °C 11,4 °C 92 % 81 % 55 % 81 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 11,5 °C 1,7 m/s (2 Bft)
05-05-2024 10:40 11,1 °C 11,6 °C 10,5 °C 11,0 °C 92 % 81 % 55 % 81 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9,8 °C 11,1 °C 1,0 m/s (1 Bft)
05-05-2024 10:20 11,0 °C 11,2 °C 10,3 °C 10,8 °C 91 % 81 % 53 % 82 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 9,6 °C 11,0 °C 2,0 m/s (2 Bft)
05-05-2024 10:00 11,0 °C 11,3 °C 10,3 °C 10,8 °C 91 % 81 % 56 % 84 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 9,6 °C 11,0 °C 1,5 m/s (1 Bft)
05-05-2024 09:40 11,0 °C 11,2 °C 10,3 °C 10,8 °C 90 % 80 % 55 % 86 % 1009,9 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 9,9 °C 2,9 m/s (2 Bft)
05-05-2024 09:20 11,3 °C 11,4 °C 10,7 °C 11,3 °C 90 % 81 % 41 % 86 % 1009,7 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 °C 11,3 °C 4,5 m/s (3 Bft)
05-05-2024 09:00 11,4 °C 11,5 °C 10,7 °C 12,5 °C 92 % 82 % 50 % 83 % 1009,6 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 10,1 °C 11,4 °C 2,1 m/s (2 Bft)
05-05-2024 08:40 11,1 °C 11,3 °C 10,4 °C 11,7 °C 92 % 82 % 60 % 80 % 1009,5 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) ZO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 9,8 °C 11,1 °C 1,8 m/s (2 Bft)
05-05-2024 08:20 11,0 °C 11,0 °C 10,3 °C 11,5 °C 92 % 82 % 46 % 78 % 1009,5 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 9,8 °C 11,0 °C 1,1 m/s (1 Bft)
05-05-2024 08:00 11,0 °C 11,3 °C 10,3 °C 11,6 °C 92 % 83 % 52 % 75 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 9,8 °C 11,0 °C 1,2 m/s (1 Bft)
05-05-2024 07:40 10,8 °C 10,9 °C 10,1 °C 10,8 °C 92 % 83 % 32 % 76 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 9,6 °C 10,8 °C 3,8 m/s (3 Bft)
05-05-2024 07:20 10,7 °C 10,9 °C 10,1 °C 10,6 °C 92 % 83 % 38 % 76 % 1009,0 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 9,5 °C 10,7 °C 2,7 m/s (2 Bft)
05-05-2024 07:00 10,7 °C 10,8 °C 10,1 °C 10,5 °C 92 % 83 % 30 % 75 % 1008,9 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 9,5 °C 10,7 °C 2,6 m/s (2 Bft)
05-05-2024 06:40 10,7 °C 10,8 °C 10,1 °C 10,5 °C 92 % 83 % 18 % 74 % 1009,0 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 9,5 °C 10,7 °C 0,6 m/s (1 Bft)
05-05-2024 06:20 10,8 °C 10,8 °C 10,1 °C 10,5 °C 92 % 82 % 11 % 74 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 9,6 °C 10,8 °C 0,9 m/s (1 Bft)
05-05-2024 06:00 10,7 °C 10,8 °C 10,1 °C 10,4 °C 92 % 82 % 2 % 74 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9,5 °C 10,7 °C 2,5 m/s (2 Bft)
05-05-2024 05:40 10,7 °C 10,6 °C 10,0 °C 10,4 °C 92 % 82 % 0 % 76 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9,5 °C 10,7 °C 2,1 m/s (2 Bft)
05-05-2024 05:32 10,7 °C 10,6 °C 10,1 °C 10,4 °C 92 % 82 % 0 % 76 % 1008,2 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 9,5 °C 10,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-05-2024 05:20 10,7 °C 10,6 °C 10,1 °C 10,4 °C 92 % 82 % 0 % 76 % 1008,2 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 9,5 °C 10,7 °C 1,8 m/s (2 Bft)
05-05-2024 05:00 10,9 °C 10,8 °C 10,1 °C 10,6 °C 92 % 82 % 0 % 76 % 1008,3 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 °C 10,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-05-2024 04:40 10,9 °C 10,9 °C 10,2 °C 10,6 °C 91 % 82 % 0 % 76 % 1008,2 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 9,5 °C 10,9 °C 1,7 m/s (2 Bft)
05-05-2024 04:20 11,0 °C 11,0 °C 10,3 °C 10,7 °C 91 % 81 % 0 % 76 % 1008,3 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9,6 °C 11,0 °C 0,6 m/s (1 Bft)
05-05-2024 04:00 11,0 °C 11,1 °C 10,3 °C 10,7 °C 91 % 81 % 0 % 76 % 1008,3 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 9,6 °C 11,0 °C 1,5 m/s (1 Bft)
05-05-2024 03:40 11,1 °C 11,1 °C 10,3 °C 10,8 °C 92 % 80 % 0 % 77 % 1008,3 hPa 0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9,8 °C 11,1 °C 0,4 m/s (1 Bft)
05-05-2024 03:20 11,1 °C 10,8 °C 10,2 °C 10,7 °C 92 % 80 % 0 % 78 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 9,8 °C 11,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-05-2024 03:00 11,1 °C 10,8 °C 10,3 °C 10,7 °C 92 % 80 % 0 % 78 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9,8 °C 11,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-05-2024 02:40 11,2 °C 10,9 °C 10,3 °C 10,8 °C 91 % 80 % 0 % 79 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9,8 °C 11,2 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-05-2024 02:20 11,3 °C 11,2 °C 10,4 °C 11,0 °C 91 % 78 % 0 % 79 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 9,9 °C 11,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-05-2024 02:00 11,4 °C 11,2 °C 10,4 °C 11,0 °C 91 % 78 % 0 % 79 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 10,0 °C 11,4 °C 0,6 m/s (1 Bft)
05-05-2024 01:40 11,5 °C 11,2 °C 10,5 °C 11,1 °C 91 % 78 % 0 % 79 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 10,1 °C 11,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-05-2024 01:20 11,5 °C 11,2 °C 10,6 °C 11,1 °C 91 % 78 % 0 % 80 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 10,1 °C 11,5 °C 1,4 m/s (1 Bft)
05-05-2024 01:00 11,6 °C 11,3 °C 10,7 °C 11,2 °C 91 % 78 % 0 % 81 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 11,6 °C 0,8 m/s (1 Bft)
05-05-2024 00:40 11,7 °C 11,4 °C 10,7 °C 11,3 °C 90 % 77 % 0 % 82 % 1012,3 hPa 0,7 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 10,1 °C 11,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-05-2024 00:20 11,7 °C 11,4 °C 10,7 °C 11,3 °C 90 % 77 % 0 % 83 % 1012,0 hPa 1,4 mm 0,1 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 10,1 °C 11,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-05-2024 00:00 11,8 °C 11,5 °C 10,9 °C 11,4 °C 90 % 76 % 0 % 83 % 1012,6 hPa 1,4 mm 0,0 m/s (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 11,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-05-2024 23:40 11,9 °C 11,7 °C 11,0 °C 11,5 °C 89 % 76 % 0 % 84 % 1012,5 hPa 2,7 mm 0,6 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 10,1 °C 11,9 °C 0,9 m/s (1 Bft)
04-05-2024 23:20 12,0 °C 11,9 °C 11,1 °C 11,6 °C 89 % 75 % 0 % 85 % 1012,4 hPa 1,4 mm 0,6 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 12,0 °C 0,7 m/s (1 Bft)
04-05-2024 23:00 12,1 °C 12,0 °C 11,1 °C 11,6 °C 88 % 73 % 0 % 85 % 1012,0 hPa 0,7 mm 0,5 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 12,1 °C 0,8 m/s (1 Bft)
04-05-2024 22:40 12,4 °C 12,0 °C 11,3 °C 11,8 °C 87 % 72 % 0 % 85 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 10,3 °C 12,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-05-2024 22:20 12,5 °C 12,1 °C 11,5 °C 11,9 °C 86 % 69 % 0 % 84 % 1012,2 hPa 0,7 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 12,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
_ Min-tijd 05:20 05:20 05:40 05:20 16:20 18:00 - 18:00 05:40 - 22:20 - - - 22:20 09:40 09:40 22:20
Minimum _ 10,7 °C 10,6 °C 10,0 °C 10,4 °C 65 % 52 % - 64 % 1008,1 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - 0,0 UV-I 9,4 °C 9,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
_ Max-tijd 18:00 18:00 18:00 18:41 03:00 06:40 14:40 12:20 00:00 23:40 09:40 - - 12:40 22:20 14:00 18:00 12:40
Maximum _ 17,5 °C 21,2 °C 17,1 °C 20,9 °C 92 % 83 % 86 % 87 % 1012,6 hPa 2,7 mm 2,2 m/s
ZW (2 Bft)
- - 20 min 0,0 UV-I 11,7 °C 17,5 °C 5,5 m/s
W (3 Bft)
Gemiddelde _ 13,0 °C 13,2 °C 12,3 °C 13,5 °C 84 % 72 % #1:00 u 77 % 1010,8 hPa #8,9 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-ZW - #1:00 u 0,0 UV-I 10,2 °C 13,0 °C 1,2 m/s (1 Bft)