Weergegevens: huidig donderdag, 05-02-2026 11:20
Datum Tijd Temp1@2,5m Temp2@0,2m Temp4@1,5m Temp. Wind R.V.1@2,5m R.V.2@1,2m Licht-niveau Vocht. 4 Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn UVI Dauwpunt Windchill Windstoten
05-02-2026 11:20 -2,1 °C -0,5 °C 0,0 °C -2,0 °C 88 % 79 % 29 % 0 % 994,2 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -3,8 °C -2,1 °C 0,7 m/s (1 Bft)
05-02-2026 11:00 -2,3 °C -0,7 °C 0,0 °C -2,6 °C 88 % 79 % 26 % 0 % 994,1 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -4,0 °C -2,3 °C 3,7 m/s (3 Bft)
05-02-2026 10:40 -2,5 °C -0,9 °C 0,0 °C -2,7 °C 88 % 79 % 23 % 0 % 994,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,2 °C -2,5 °C 2,0 m/s (2 Bft)
05-02-2026 10:20 -2,6 °C -1,0 °C 0,0 °C -2,6 °C 88 % 79 % 17 % 0 % 994,1 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I -4,3 °C -2,6 °C 0,7 m/s (1 Bft)
05-02-2026 10:00 -2,6 °C -1,1 °C 0,0 °C -2,9 °C 88 % 79 % 16 % 0 % 994,4 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,3 °C -2,6 °C 1,0 m/s (1 Bft)
05-02-2026 09:40 -2,7 °C -1,3 °C 0,0 °C -3,1 °C 88 % 79 % 13 % 0 % 994,2 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,4 °C -2,7 °C 0,4 m/s (1 Bft)
05-02-2026 09:20 -2,8 °C -1,4 °C 0,0 °C -3,3 °C 88 % 78 % 9 % 0 % 994,2 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I -4,5 °C -2,8 °C 1,0 m/s (1 Bft)
05-02-2026 09:00 -2,8 °C -1,4 °C 0,0 °C -3,5 °C 88 % 78 % 6 % 0 % 993,9 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I -4,5 °C -2,8 °C 1,1 m/s (1 Bft)
05-02-2026 08:40 -2,8 °C -1,4 °C 0,0 °C -3,4 °C 88 % 78 % 4 % 0 % 994,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I -4,5 °C -2,8 °C 2,3 m/s (2 Bft)
05-02-2026 08:20 -2,7 °C -1,3 °C 0,0 °C -3,0 °C 87 % 78 % 2 % 0 % 993,6 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -4,6 °C -2,7 °C 0,5 m/s (1 Bft)
05-02-2026 08:00 -2,5 °C -1,3 °C 0,0 °C -2,8 °C 87 % 77 % 1 % 0 % 994,0 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,4 °C -2,5 °C 1,3 m/s (1 Bft)
05-02-2026 07:40 -2,5 °C -1,3 °C 0,0 °C -3,0 °C 87 % 77 % 1 % 0 % 993,7 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,4 °C -2,5 °C 0,9 m/s (1 Bft)
05-02-2026 07:20 -2,7 °C -1,3 °C 0,0 °C -2,9 °C 87 % 77 % 1 % 0 % 993,7 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,6 °C -2,7 °C 0,6 m/s (1 Bft)
05-02-2026 07:00 -2,7 °C -1,3 °C 0,0 °C -3,1 °C 87 % 77 % 1 % 0 % 993,6 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -4,6 °C -2,7 °C 1,8 m/s (2 Bft)
05-02-2026 06:40 -2,8 °C -1,4 °C 0,0 °C -3,3 °C 87 % 77 % 1 % 0 % 993,8 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,7 °C -2,8 °C 0,6 m/s (1 Bft)
05-02-2026 06:20 -2,9 °C -1,5 °C 0,0 °C -3,4 °C 87 % 78 % 1 % 0 % 994,1 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) O-ZO 112 ° 0 min 0,0 UV-I -4,8 °C -2,9 °C 1,2 m/s (1 Bft)
05-02-2026 06:00 -2,8 °C -1,5 °C 0,0 °C -3,6 °C 87 % 78 % 1 % 0 % 994,2 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,7 °C -2,8 °C 3,4 m/s (2 Bft)
05-02-2026 05:40 -2,9 °C -1,5 °C 0,0 °C -3,3 °C 87 % 78 % 1 % 0 % 994,2 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -4,8 °C -2,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-02-2026 05:20 -2,9 °C -1,7 °C 0,0 °C -3,7 °C 87 % 78 % 1 % 0 % 994,7 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I -4,8 °C -2,9 °C 0,5 m/s (1 Bft)
05-02-2026 05:00 -2,9 °C -1,7 °C 0,0 °C -3,7 °C 87 % 78 % 1 % 0 % 994,9 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,8 °C -2,9 °C 1,9 m/s (2 Bft)
05-02-2026 04:40 -3,0 °C -1,5 °C 0,0 °C -3,6 °C 88 % 78 % 1 % 0 % 994,9 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,7 °C -3,0 °C 2,1 m/s (2 Bft)
05-02-2026 04:20 -2,8 °C -1,5 °C 0,0 °C -3,5 °C 88 % 79 % 1 % 0 % 995,2 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -4,5 °C -2,8 °C 1,8 m/s (2 Bft)
05-02-2026 04:00 -2,7 °C -1,4 °C 0,0 °C -3,3 °C 88 % 79 % 1 % 0 % 995,2 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,4 °C -2,7 °C 0,7 m/s (1 Bft)
05-02-2026 03:40 -2,5 °C -1,4 °C 0,0 °C -3,5 °C 88 % 79 % 1 % 0 % 995,5 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -4,2 °C -2,7 °C 0,9 m/s (1 Bft)
05-02-2026 03:20 -2,7 °C -1,4 °C 0,0 °C -3,4 °C 88 % 79 % 1 % 0 % 995,8 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I -4,4 °C -2,7 °C 4,1 m/s (3 Bft)
05-02-2026 03:00 -2,5 °C -1,4 °C 0,0 °C -3,4 °C 88 % 79 % 1 % 0 % 995,9 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -4,2 °C -2,5 °C 5,0 m/s (3 Bft)
05-02-2026 02:40 -2,4 °C -1,3 °C 0,0 °C -3,0 °C 88 % 79 % 1 % 0 % 996,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -4,1 °C -2,4 °C 2,6 m/s (2 Bft)
05-02-2026 02:20 -1,9 °C -1,0 °C 0,0 °C -2,6 °C 88 % 80 % 1 % 0 % 996,4 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -3,6 °C -1,9 °C 1,3 m/s (1 Bft)
05-02-2026 02:00 -2,2 °C -1,0 °C 0,0 °C -3,0 °C 88 % 80 % 1 % 0 % 996,5 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -3,9 °C -2,2 °C 2,6 m/s (2 Bft)
05-02-2026 01:40 -2,3 °C -1,0 °C 0,0 °C -2,8 °C 88 % 80 % 1 % 0 % 996,7 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,0 °C -2,3 °C 1,0 m/s (1 Bft)
05-02-2026 01:20 -2,2 °C -1,1 °C 0,0 °C -3,0 °C 88 % 80 % 1 % 0 % 997,2 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -3,9 °C -2,2 °C 0,8 m/s (1 Bft)
05-02-2026 01:00 -2,1 °C -0,9 °C 0,0 °C -2,4 °C 89 % 80 % 1 % 0 % 997,5 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -3,7 °C -2,1 °C 4,5 m/s (3 Bft)
05-02-2026 00:40 -2,2 °C 2,0 °C 0,0 °C -2,7 °C 88 % 76 % 1 % 0 % 997,8 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I -3,9 °C -2,2 °C 2,7 m/s (2 Bft)
05-02-2026 00:20 -2,2 °C 2,0 °C 0,0 °C -2,9 °C 88 % 76 % 1 % 0 % 998,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I -3,9 °C -2,2 °C 1,4 m/s (1 Bft)
05-02-2026 00:00 -2,3 °C 2,0 °C 0,0 °C -3,0 °C 88 % 76 % 1 % 0 % 998,5 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,0 °C -2,3 °C 2,8 m/s (2 Bft)
04-02-2026 23:40 -2,4 °C 2,0 °C 0,0 °C -2,9 °C 88 % 76 % 1 % 0 % 999,3 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -4,1 °C -2,4 °C 1,0 m/s (1 Bft)
04-02-2026 23:20 -2,2 °C 2,0 °C 0,0 °C -3,0 °C 88 % 76 % 1 % 0 % 999,2 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -3,9 °C -2,2 °C 1,6 m/s (2 Bft)
04-02-2026 23:00 -1,9 °C 2,0 °C 0,0 °C -2,9 °C 89 % 76 % 1 % 0 % 999,6 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -3,5 °C -1,9 °C 6,0 m/s (4 Bft)
04-02-2026 22:40 -1,7 °C 2,0 °C 0,0 °C -2,5 °C 89 % 76 % 1 % 0 % 999,6 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -3,3 °C -1,7 °C 1,3 m/s (1 Bft)
04-02-2026 22:20 -1,1 °C 2,0 °C 0,0 °C -1,9 °C 89 % 76 % 1 % 0 % 999,8 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -2,7 °C -1,1 °C 1,2 m/s (1 Bft)
04-02-2026 22:00 -0,8 °C 2,0 °C 0,0 °C -1,5 °C 89 % 76 % 1 % 0 % 999,6 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -2,4 °C -0,8 °C 1,0 m/s (1 Bft)
04-02-2026 21:40 -1,0 °C 2,0 °C 0,0 °C -1,8 °C 89 % 76 % 1 % 0 % 999,9 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -2,6 °C -1,0 °C 2,6 m/s (2 Bft)
04-02-2026 21:20 -0,8 °C 2,0 °C 0,0 °C -1,5 °C 89 % 76 % 1 % 0 % 999,6 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) O-ZO 112 ° 0 min 0,0 UV-I -2,4 °C -0,8 °C 2,0 m/s (2 Bft)
04-02-2026 21:00 -0,6 °C 2,0 °C 0,0 °C -1,3 °C 89 % 76 % 1 % 0 % 999,8 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) O-ZO 112 ° 0 min 0,0 UV-I -2,2 °C -0,6 °C 0,7 m/s (1 Bft)
04-02-2026 20:41 -0,5 °C 2,0 °C 0,0 °C -1,3 °C 89 % 76 % 1 % 0 % 999,7 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -2,1 °C -0,5 °C 4,5 m/s (3 Bft)
04-02-2026 20:20 -0,3 °C 2,0 °C 0,0 °C -1,1 °C 89 % 76 % 1 % 0 % 999,6 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -1,9 °C -0,3 °C 1,7 m/s (2 Bft)
04-02-2026 20:00 -0,4 °C 2,0 °C 0,0 °C -1,0 °C 89 % 76 % 1 % 0 % 999,3 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -2,0 °C -0,4 °C 2,6 m/s (2 Bft)
04-02-2026 19:40 -0,2 °C 2,0 °C 0,0 °C -0,8 °C 89 % 76 % 1 % 0 % 999,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -1,8 °C -0,2 °C 1,2 m/s (1 Bft)
04-02-2026 19:20 -0,1 °C 2,0 °C 0,0 °C -0,7 °C 89 % 76 % 1 % 0 % 999,1 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -0,1 °C 2,8 m/s (2 Bft)
04-02-2026 19:00 -0,1 °C 2,0 °C 0,0 °C -0,8 °C 89 % 76 % 1 % 0 % 999,2 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -0,1 °C 4,5 m/s (3 Bft)
04-02-2026 18:40 0,1 °C 2,0 °C 0,0 °C -0,5 °C 88 % 76 % 1 % 0 % 998,9 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I -1,6 °C 0,1 °C 2,4 m/s (2 Bft)
04-02-2026 18:20 0,1 °C 2,0 °C 0,0 °C -0,5 °C 88 % 76 % 0 % 0 % 998,9 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -1,6 °C 0,1 °C 1,3 m/s (1 Bft)
04-02-2026 18:00 0,5 °C 2,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 76 % 1 % 0 % 999,0 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I -1,3 °C 0,5 °C 1,0 m/s (1 Bft)
04-02-2026 17:40 0,5 °C 2,0 °C 0,0 °C -0,1 °C 87 % 76 % 1 % 0 % 999,0 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -1,4 °C 0,5 °C 1,1 m/s (1 Bft)
04-02-2026 17:20 0,6 °C 2,0 °C 0,0 °C 0,1 °C 89 % 76 % 4 % 0 % 999,2 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -1,0 °C 0,6 °C 2,5 m/s (2 Bft)
04-02-2026 17:00 1,1 °C 2,0 °C 0,0 °C 0,6 °C 89 % 76 % 9 % 0 % 999,4 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 1,1 °C 0,9 m/s (1 Bft)
04-02-2026 16:40 1,2 °C 2,4 °C 0,0 °C 0,9 °C 88 % 76 % 16 % 0 % 999,6 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -0,6 °C 1,2 °C 1,6 m/s (2 Bft)
04-02-2026 16:20 1,6 °C 2,7 °C 0,0 °C 1,4 °C 86 % 75 % 25 % 0 % 999,9 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) ZO 135 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C 1,6 °C 1,2 m/s (1 Bft)
04-02-2026 16:00 2,3 °C 3,1 °C 0,0 °C 2,3 °C 84 % 72 % 33 % 0 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -0,1 °C 2,3 °C 2,7 m/s (2 Bft)
04-02-2026 15:40 3,7 °C 3,6 °C 0,0 °C 5,0 °C 81 % 71 % 59 % 0 % 1000,4 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 0,7 °C 3,7 °C 4,1 m/s (3 Bft)
04-02-2026 15:20 4,4 °C 4,1 °C 0,0 °C 6,6 °C 81 % 70 % 71 % 0 % 1000,4 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 1,4 °C 4,4 °C 3,6 m/s (3 Bft)
04-02-2026 15:00 4,8 °C 4,5 °C 0,0 °C 7,4 °C 80 % 69 % 71 % 0 % 1000,3 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 4,8 °C 2,1 m/s (2 Bft)
04-02-2026 14:40 6,0 °C 5,5 °C 0,0 °C 10,3 °C 79 % 69 % 75 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 2,6 °C 6,0 °C 0,9 m/s (1 Bft)
04-02-2026 14:20 6,6 °C 5,9 °C 0,0 °C 11,0 °C 78 % 70 % 78 % 0 % 1000,3 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 3,0 °C 6,6 °C 1,1 m/s (1 Bft)
04-02-2026 14:00 7,8 °C 6,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 77 % 70 % 79 % 0 % 1000,6 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 4,0 °C 7,8 °C 4,1 m/s (3 Bft)
04-02-2026 13:40 8,4 °C 6,5 °C 0,0 °C 12,1 °C 79 % 71 % 79 % 0 % 1000,5 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 5,0 °C 8,4 °C 2,4 m/s (2 Bft)
04-02-2026 13:20 8,1 °C 5,2 °C 0,0 °C 11,6 °C 80 % 79 % 80 % 0 % 1000,8 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 8,1 °C 0,7 m/s (1 Bft)
04-02-2026 13:00 7,7 °C 5,2 °C 0,0 °C 11,7 °C 81 % 79 % 80 % 0 % 1000,7 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 20 min 0,0 UV-I 4,7 °C 7,7 °C 3,6 m/s (3 Bft)
04-02-2026 12:40 7,6 °C 5,2 °C 0,0 °C 11,7 °C 83 % 79 % 80 % 0 % 1000,9 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) W 270 ° 20 min 0,0 UV-I 4,9 °C 7,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-02-2026 12:20 6,7 °C 5,2 °C 0,0 °C 11,8 °C 87 % 79 % 79 % 0 % 1000,9 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 6,7 °C 0,7 m/s (1 Bft)
04-02-2026 12:00 6,2 °C 4,9 °C 0,0 °C 11,2 °C 88 % 80 % 79 % 0 % 1000,9 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 6,2 °C 0,0 m/s (0 Bft)
_ Min-tijd 04:40 05:00 12:00 05:00 14:00 14:40 - 12:00 07:00 - 12:20 - - - 12:00 05:00 04:40 12:00
Minimum _ -3,0 °C -1,7 °C 0,0 °C -3,7 °C 77 % 69 % - 0 % 993,6 hPa - 0,4 m/s (1 Bft) - - - 0,0 UV-I -4,8 °C -3,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
_ Max-tijd 13:40 13:40 12:00 13:40 17:00 12:00 12:40 12:00 12:00 12:00 03:40 - - 12:40 12:00 13:40 13:40 23:00
Maximum _ 8,4 °C 6,5 °C 0,0 °C 12,1 °C 89 % 80 % 80 % 0 % 1000,9 hPa 0,0 mm 1,8 m/s
O-NO (2 Bft)
- - 20 min 0,0 UV-I 5,0 °C 8,4 °C 6,0 m/s
O-NO (4 Bft)
Gemiddelde _ 0,2 °C 1,3 °C 0,0 °C 0,6 °C 87 % 77 % #0 min. 0 % 997,7 hPa #0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) N-NO - #0 min. 0,0 UV-I -1,8 °C 0,2 °C 1,7 m/s (2 Bft)