WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig woensdag, 03-09-2025 08:42
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
03-09-2025 08:42 17,5 °C 17,4 °C 18,8 °C 15,6 °C 17,5 °C 84 % 85 % 49 % 35 % 64 % 89 % 1006,0 hPa 0,0 mm 4,8 m/s (3 Bft) ZO±45° 135 ° 0 min 0 min 14,8 °C 17,5 °C
03-09-2025 07:42 17,3 °C 17,2 °C 18,5 °C 15,4 °C 17,6 °C 82 % 84 % 44 % 23 % 63 % 88 % 1006,0 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 135 ° 0 min 0 min 14,2 °C 17,3 °C
03-09-2025 06:42 16,9 °C 16,7 °C 18,0 °C 14,7 °C 17,6 °C 83 % 85 % 39 % 3 % 64 % 87 % 1006,0 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 min 14,0 °C 16,9 °C
03-09-2025 05:42 16,8 °C 16,6 °C 17,8 °C 14,7 °C 17,7 °C 81 % 83 % 20 % 2 % 63 % 85 % 1006,0 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) ZO±45° 125 ° 0 min 0 min 13,5 °C 16,8 °C
03-09-2025 04:42 16,9 °C 16,7 °C 18,4 °C 15,1 °C 17,7 °C 81 % 84 % 20 % 2 % 56 % 84 % 1006,0 hPa 0,0 mm 6,2 m/s (4 Bft) ZO±45° 135 ° 0 min 0 min 13,6 °C 16,9 °C
03-09-2025 03:42 17,2 °C 17,0 °C 18,3 °C 15,2 °C 17,8 °C 75 % 78 % 20 % 2 % 53 % 79 % 1006,0 hPa 0,0 mm 4,2 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 130 ° 0 min 0 min 12,7 °C 17,2 °C
03-09-2025 02:42 16,7 °C 16,6 °C 17,5 °C 14,8 °C 17,9 °C 77 % 81 % 20 % 2 % 53 % 77 % 1007,0 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) O-ZO±67.5° 110 ° 0 min 0 min 12,6 °C 16,7 °C
03-09-2025 01:42 17,0 °C 16,9 °C 18,0 °C 14,9 °C 17,9 °C 73 % 76 % 20 % 2 % 51 % 75 % 1007,0 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 min 12,1 °C 17,0 °C
03-09-2025 00:42 17,3 °C 17,1 °C 18,5 °C 15,4 °C 18,0 °C 73 % 75 % 20 % 2 % 50 % 73 % 1007,0 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) O-ZO±22.5° 110 ° 0 min 0 min 12,4 °C 17,3 °C
02-09-2025 23:42 17,4 °C 17,2 °C 18,5 °C 15,3 °C 18,1 °C 73 % 76 % 20 % 2 % 50 % 73 % 1008,0 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) ZO±22.5° 135 ° 0 min 0 min 12,5 °C 17,4 °C
02-09-2025 22:42 17,5 °C 17,4 °C 18,8 °C 18,2 °C 18,1 °C 71 % 75 % 20 % 2 % 31 % 71 % 1008,0 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) O-ZO±22.5° 105 ° 0 min 0 min 12,2 °C 17,5 °C
02-09-2025 21:42 18,3 °C 18,1 °C 19,9 °C 18,2 °C 18,2 °C 66 % 70 % 20 % 2 % 31 % 67 % 1009,0 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) Z±67.5° 170 ° 0 min 0 min 11,8 °C 18,3 °C
02-09-2025 20:42 18,7 °C 18,2 °C 20,3 °C 18,2 °C 18,2 °C 61 % 68 % 20 % 2 % 31 % 62 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) ZO 140 ° 0 min 0 min 11,0 °C 18,7 °C
02-09-2025 19:42 20,2 °C 19,7 °C 22,3 °C 19,8 °C 18,3 °C 53 % 60 % 20 % 25 % 30 % 58 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) ZO 125 ° 0 min 0 min 10,3 °C 20,2 °C
02-09-2025 18:42 20,5 °C 20,1 °C 22,8 °C 19,9 °C 18,2 °C 57 % 60 % 20 % 71 % 31 % 59 % 1008,0 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZO±22.5° 135 ° 0 min 0 min 11,7 °C 20,5 °C
02-09-2025 17:42 21,4 °C 20,7 °C 24,5 °C 12,0 °C 18,2 °C 56 % 62 % 20 % 79 % 71 % 58 % 1008,0 hPa 0,0 mm 4,3 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 130 ° 0 min 0 min 12,3 °C 21,4 °C
02-09-2025 16:42 20,2 °C 20,0 °C 22,2 °C 12,0 °C 18,1 °C 59 % 62 % 20 % 49 % 71 % 60 % 1008,0 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 155 ° 0 min 0 min 11,9 °C 20,2 °C
02-09-2025 15:42 21,3 °C 20,8 °C 25,4 °C 12,0 °C 17,9 °C 57 % 62 % 20 % 62 % 71 % 60 % 1008,0 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZO 130 ° 15 min 0 min 12,4 °C 21,3 °C
02-09-2025 14:42 20,9 °C 20,7 °C 25,1 °C 12,0 °C 17,8 °C 58 % 64 % 20 % 63 % 71 % 60 % 1008,0 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 15 min 0 min 12,3 °C 20,9 °C
02-09-2025 13:42 20,2 °C 20,3 °C 22,6 °C 12,0 °C 17,6 °C 60 % 63 % 20 % 50 % 71 % 61 % 1009,0 hPa 0,0 mm 4,4 m/s (3 Bft) Z±67.5° 175 ° 15 min 0 min 12,2 °C 20,2 °C
02-09-2025 12:42 21,4 °C 21,2 °C 23,1 °C 12,0 °C 17,4 °C 58 % 64 % 20 % 82 % 71 % 60 % 1009,0 hPa 0,0 mm 4,7 m/s (3 Bft) Z±67.5° 175 ° 30 min 0 min 12,8 °C 21,4 °C
02-09-2025 11:42 20,4 °C 20,4 °C 21,6 °C 12,0 °C 17,2 °C 65 % 71 % 20 % 81 % 71 % 63 % 1009,0 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) Z±67.5° 190 ° 45 min 0 min 13,6 °C 20,4 °C
02-09-2025 10:42 18,6 °C 18,8 °C 19,8 °C 12,0 °C 17,2 °C 73 % 77 % 20 % 53 % 71 % 72 % 1009,0 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) ZO±45° 140 ° 0 min 0 min 13,7 °C 18,6 °C
02-09-2025 09:42 17,1 °C 17,0 °C 17,9 °C 12,0 °C 17,2 °C 81 % 84 % 39 % 54 % 71 % 85 % 1009,0 hPa 0,0 mm 4,4 m/s (3 Bft) Z-ZW±67.5° 205 ° 0 min 0 min 13,8 °C 17,1 °C
02-09-2025 09:12 16,5 °C 16,3 °C 17,3 °C 12,0 °C 17,2 °C 82 % 84 % 48 % 52 % 71 % 87 % 1008,0 hPa 0,0 mm 4,9 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 13,4 °C 16,5 °C
_ Min-tijd 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 19:27 19:27 10:12 - 19:27 18:12 08:12 - 20:27 - - - - 19:42 09:12
Minimum _ 16,5 °C 16,3 °C 17,3 °C 12,0 °C 17,2 °C 52 % 57 % 20 % - 30 % 56 % 1006,0 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - 10,3 °C 16,5 °C
_ Max-tijd 15:27 12:42 15:27 18:42 18:57 08:42 09:27 08:42 12:27 09:12 08:42 09:27 09:12 21:28 - - 11:12 09:12 08:42 15:27
Maximum _ 21,7 °C 21,2 °C 27,3 °C 19,9 °C 18,3 °C 84 % 85 % 49 % 84 % 71 % 89 % 1009,0 hPa 0,0 mm 6,3 m/s
Z-ZW (4 Bft)
- - 15 min 0 min 14,8 °C 21,7 °C
Gemiddelde _ 18,5 °C 18,3 °C 20,1 °C 14,4 °C 17,8 °C 70 % 73 % 25 % #0 min. 58 % 72 % 1007,7 hPa #0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) ZO - #0 min. #0 min. 12,7 °C 18,5 °C
© 2003-2025, T4S