WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig zaterdag, 09-05-2026 00:01
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
09-05-2026 00:01 9,3 °C 9,2 °C 8,1 °C 5,0 °C 13,3 °C 83 % 85 % 20 % 2 % 65 % 77 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min 6,6 °C 9,3 °C
08-05-2026 23:01 10,3 °C 10,1 °C 9,5 °C 6,7 °C 13,5 °C 78 % 83 % 20 % 2 % 60 % 73 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min 6,6 °C 10,3 °C
08-05-2026 22:01 11,2 °C 11,1 °C 10,4 °C 7,5 °C 13,6 °C 75 % 79 % 20 % 2 % 54 % 69 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min 6,9 °C 11,2 °C
08-05-2026 21:01 13,5 °C 13,3 °C 13,5 °C 10,2 °C 13,7 °C 65 % 70 % 20 % 36 % 41 % 63 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 7,1 °C 13,5 °C
08-05-2026 20:00 14,9 °C 14,5 °C 15,9 °C 12,4 °C 13,8 °C 59 % 63 % 20 % 85 % 32 % 60 % 1018,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NO±67.5° 25 ° 44 min 0 min 7,0 °C 14,9 °C
08-05-2026 19:01 16,1 °C 15,5 °C 17,9 °C 15,8 °C 13,7 °C 55 % 62 % 20 % 92 % 30 % 58 % 1018,0 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) O±67.5° 90 ° 45 min 0 min 7,1 °C 16,1 °C
08-05-2026 18:00 16,4 °C 15,9 °C 19,2 °C 16,7 °C 13,7 °C 57 % 63 % 20 % 87 % 30 % 56 % 1018,0 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) N±67.5° 10 ° 59 min 0 min 7,9 °C 16,4 °C
08-05-2026 17:01 17,1 °C 16,6 °C 21,8 °C 17,1 °C 13,4 °C 55 % 58 % 20 % 89 % 30 % 55 % 1018,0 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) NO±45° 45 ° 60 min 0 min 8,0 °C 17,1 °C
08-05-2026 16:01 16,8 °C 16,5 °C 20,5 °C 16,3 °C 13,2 °C 55 % 63 % 20 % 97 % 30 % 58 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) N 360 ° 60 min 0 min 7,7 °C 16,8 °C
08-05-2026 15:01 16,0 °C 15,9 °C 18,5 °C 15,2 °C 13,0 °C 57 % 61 % 20 % 95 % 30 % 59 % 1019,0 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 60 min 0 min 7,5 °C 16,0 °C
08-05-2026 14:01 16,6 °C 16,4 °C 20,7 °C 17,9 °C 12,7 °C 56 % 61 % 20 % 93 % 30 % 60 % 1019,0 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) N±22.5° 5 ° 60 min 0 min 7,8 °C 16,6 °C
08-05-2026 13:01 15,6 °C 15,3 °C 17,5 °C 14,5 °C 12,4 °C 60 % 64 % 20 % 97 % 32 % 64 % 1019,0 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) ZO±45° 125 ° 60 min 0 min 7,9 °C 15,6 °C
08-05-2026 12:01 15,2 °C 15,5 °C 16,6 °C 14,5 °C 11,8 °C 60 % 65 % 20 % 91 % 30 % 63 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) O±67.5° 85 ° 45 min 0 min 7,5 °C 15,2 °C
08-05-2026 11:00 14,3 °C 15,1 °C 15,4 °C 13,4 °C 11,1 °C 64 % 67 % 20 % 94 % 35 % 66 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) N±67.5° 360 ° 59 min 0 min 7,6 °C 14,3 °C
08-05-2026 10:01 13,4 °C 14,4 °C 15,7 °C 12,9 °C 10,9 °C 71 % 72 % 20 % 95 % 46 % 78 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) N-NO±67.5° 20 ° 45 min 0 min 8,3 °C 13,4 °C
08-05-2026 09:01 11,8 °C 11,4 °C 9,4 °C 6,5 °C 11,1 °C 80 % 85 % 70 % 77 % 87 % 99 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 min 8,5 °C 11,8 °C
08-05-2026 08:01 7,9 °C 7,2 °C 5,9 °C 2,5 °C 11,1 °C 98 % 97 % 72 % 74 % 92 % 99 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min 7,6 °C 7,9 °C
08-05-2026 07:00 4,6 °C 4,9 °C 3,2 °C -0,3 °C 11,4 °C 96 % 94 % 69 % 66 % 90 % 95 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 4,0 °C 4,6 °C
08-05-2026 06:01 4,2 °C 4,7 °C 2,6 °C -1,1 °C 11,6 °C 95 % 93 % 67 % 36 % 88 % 94 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 3,5 °C 4,2 °C
08-05-2026 05:01 4,5 °C 4,9 °C 2,8 °C -0,8 °C 11,8 °C 94 % 93 % 63 % 2 % 88 % 93 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 3,6 °C 4,5 °C
08-05-2026 04:01 4,6 °C 5,2 °C 3,1 °C -0,6 °C 12,1 °C 93 % 92 % 55 % 2 % 86 % 90 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 3,6 °C 4,6 °C
08-05-2026 03:01 5,1 °C 5,7 °C 3,7 °C 0,1 °C 12,3 °C 93 % 91 % 42 % 2 % 85 % 89 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 4,1 °C 5,1 °C
08-05-2026 02:00 5,4 °C 6,2 °C 5,2 °C 0,7 °C 12,5 °C 91 % 90 % 20 % 2 % 82 % 87 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 4,1 °C 5,4 °C
08-05-2026 01:01 6,2 °C 6,9 °C 5,2 °C 1,5 °C 12,8 °C 90 % 89 % 20 % 2 % 79 % 85 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 4,7 °C 6,2 °C
_ Min-tijd 06:31 06:15 06:15 06:01 10:01 16:16 16:30 01:01 - 11:30 17:01 15:46 - 01:01 - - - - 06:31 06:31
Minimum _ 4,0 °C 4,6 °C 2,5 °C -1,1 °C 10,9 °C 52 % 58 % 20 % - 30 % 55 % 1018,0 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - 3,3 °C 4,0 °C
_ Max-tijd 13:46 13:46 16:16 16:16 19:31 07:46 08:01 08:01 14:15 08:01 08:16 00:01 01:01 17:46 - - 11:16 01:01 08:46 13:46
Maximum _ 17,7 °C 17,0 °C 23,0 °C 18,0 °C 13,8 °C 98 % 97 % 72 % 97 % 92 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 4,8 m/s
O-NO (3 Bft)
- - 16 min 0 min 8,7 °C 17,7 °C
Gemiddelde _ 11,3 °C 11,3 °C 11,7 °C 8,4 °C 12,5 °C 74 % 77 % 33 % #0 min. 57 % 75 % 1018,7 hPa #0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N - #0 min. #0 min. 6,4 °C 11,3 °C
© 2003-2026, T4S