WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig vrijdag, 17-10-2025 18:43
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
17-10-2025 18:43 11,3 °C 11,7 °C 11,8 °C 7,7 °C 13,3 °C 90 % 91 % 60 % 5 % 76 % 90 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 9,7 °C 11,3 °C
17-10-2025 17:44 12,1 °C 12,3 °C 12,3 °C 8,7 °C 13,3 °C 90 % 90 % 50 % 23 % 71 % 87 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 10,5 °C 12,1 °C
17-10-2025 16:43 13,6 °C 13,5 °C 14,7 °C 11,1 °C 13,2 °C 82 % 86 % 20 % 31 % 57 % 82 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 0 min 10,6 °C 13,6 °C
17-10-2025 15:43 13,7 °C 13,6 °C 14,9 °C 11,8 °C 13,2 °C 82 % 86 % 20 % 53 % 56 % 80 % 1024,1 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 0 min 10,7 °C 13,7 °C
17-10-2025 14:43 13,5 °C 13,5 °C 15,5 °C 12,3 °C 13,0 °C 87 % 89 % 33 % 69 % 59 % 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 0 min 11,4 °C 13,5 °C
17-10-2025 13:44 13,3 °C 13,1 °C 16,0 °C 12,4 °C 12,9 °C 88 % 88 % 55 % 81 % 62 % 89 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) ZW±22.5° 230 ° 16 min 0 min 11,4 °C 13,3 °C
17-10-2025 12:43 12,5 °C 12,6 °C 13,0 °C 9,4 °C 12,8 °C 89 % 90 % 56 % 54 % 65 % 87 % 1025,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) W-ZW±45° 245 ° 16 min 0 min 10,7 °C 12,5 °C
17-10-2025 11:43 13,2 °C 13,1 °C 14,3 °C 11,0 °C 12,7 °C 88 % 90 % 58 % 63 % 68 % 94 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 min 11,3 °C 13,2 °C
17-10-2025 10:44 12,6 °C 12,4 °C 13,0 °C 8,9 °C 12,7 °C 93 % 95 % 66 % 56 % 82 % 100 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 250 ° 0 min 0 min 11,5 °C 12,6 °C
17-10-2025 09:43 11,3 °C 11,5 °C 11,6 °C 7,1 °C 12,7 °C 96 % 96 % 67 % 35 % 91 % 100 % 1024,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) W-ZW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 10,7 °C 11,3 °C
17-10-2025 08:43 10,8 °C 11,1 °C 11,1 °C 6,3 °C 12,7 °C 97 % 96 % 68 % 16 % 93 % 100 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 10,3 °C 10,8 °C
17-10-2025 07:43 10,7 °C 10,9 °C 10,8 °C 6,1 °C 12,8 °C 97 % 96 % 68 % 2 % 92 % 100 % 1024,1 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 10,2 °C 10,7 °C
17-10-2025 06:43 10,8 °C 11,0 °C 10,8 °C 6,2 °C 12,9 °C 96 % 96 % 68 % 2 % 92 % 100 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-ZW 255 ° 0 min 0 min 10,2 °C 10,8 °C
17-10-2025 05:44 10,8 °C 11,1 °C 11,0 °C 6,3 °C 12,9 °C 96 % 95 % 68 % 2 % 91 % 100 % 1024,1 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 10,2 °C 10,8 °C
17-10-2025 04:44 11,0 °C 11,3 °C 11,1 °C 6,6 °C 13,0 °C 96 % 95 % 67 % 2 % 90 % 100 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 min 10,4 °C 11,0 °C
17-10-2025 03:44 11,3 °C 11,5 °C 11,5 °C 6,9 °C 13,1 °C 95 % 95 % 67 % 2 % 89 % 100 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 min 10,5 °C 11,3 °C
17-10-2025 02:43 11,4 °C 11,6 °C 11,7 °C 7,1 °C 13,1 °C 95 % 95 % 67 % 2 % 86 % 99 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 10,6 °C 11,4 °C
17-10-2025 01:43 11,6 °C 11,8 °C 11,8 °C 7,4 °C 13,2 °C 94 % 94 % 66 % 2 % 84 % 98 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) W-ZW 250 ° 0 min 0 min 10,7 °C 11,6 °C
17-10-2025 00:43 11,8 °C 11,9 °C 12,1 °C 7,7 °C 13,2 °C 93 % 94 % 66 % 2 % 84 % 98 % 1025,1 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 10,7 °C 11,8 °C
16-10-2025 23:43 12,0 °C 12,1 °C 12,3 °C 7,8 °C 13,3 °C 93 % 94 % 66 % 2 % 84 % 98 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 10,9 °C 12,0 °C
16-10-2025 22:43 12,1 °C 12,2 °C 12,4 °C 8,1 °C 13,4 °C 93 % 94 % 64 % 2 % 82 % 97 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 11,0 °C 12,1 °C
16-10-2025 21:44 12,3 °C 12,4 °C 12,6 °C 8,3 °C 13,4 °C 92 % 94 % 64 % 2 % 81 % 96 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 11,0 °C 12,3 °C
16-10-2025 20:43 12,6 °C 12,7 °C 13,3 °C 8,8 °C 13,5 °C 92 % 94 % 63 % 2 % 81 % 95 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 11,3 °C 12,6 °C
16-10-2025 19:43 13,0 °C 13,0 °C 13,6 °C 9,2 °C 13,5 °C 93 % 94 % 62 % 2 % 78 % 94 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 11,9 °C 13,0 °C
16-10-2025 19:13 13,1 °C 13,0 °C 13,7 °C 9,3 °C 13,5 °C 92 % 94 % 60 % 2 % 75 % 93 % 1024,1 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 min 11,8 °C 13,1 °C
_ Min-tijd 07:13 07:13 06:14 07:13 10:28 15:29 15:29 12:14 - 12:14 15:13 16:43 - 19:58 - - - - 18:43 07:13
Minimum _ 10,6 °C 10,9 °C 10,7 °C 6,1 °C 12,6 °C 81 % 85 % 20 % - 46 % 80 % 1023,1 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - 9,7 °C 10,6 °C
_ Max-tijd 11:59 15:13 13:58 11:59 19:13 07:43 06:14 05:28 11:59 07:58 02:59 00:14 19:13 14:13 - - 11:59 19:13 19:28 11:59
Maximum _ 14,0 °C 13,8 °C 19,6 °C 17,1 °C 13,5 °C 97 % 96 % 68 % 83 % 93 % 100 % 1025,1 hPa 0,0 mm 4,3 m/s
W-ZW (3 Bft)
- - 16 min 0 min 12,0 °C 14,0 °C
Gemiddelde _ 12,2 °C 12,3 °C 12,8 °C 8,7 °C 13,1 °C 92 % 93 % 57 % #32 min. 78 % 94 % 1024,3 hPa #0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) W - #32 min. #0 min. 10,9 °C 12,2 °C
© 2003-2025, T4S