Weergegevens: huidig zaterdag, 13-04-2024 05:40
Datum Tijd Temp1@2,5m Temp2@0,2m Temp4@1,5m Temp. Wind R.V.@2,5m R.V.@1,2m Licht-niveau Vocht. 4 Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn UVI Dauwpunt Windchill Windstoten
13-04-2024 05:40 14,3 °C 0,0 °C 13,6 °C 13,8 °C 83 % 0 % 0 % 82 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 11,5 °C 14,3 °C 1,1 m/s (1 Bft)
13-04-2024 05:20 14,4 °C 0,0 °C 13,7 °C 13,9 °C 83 % 0 % 0 % 82 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 11,5 °C 14,4 °C 1,6 m/s (1 Bft)
13-04-2024 05:00 14,4 °C 0,0 °C 13,8 °C 13,9 °C 83 % 0 % 0 % 82 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 11,5 °C 14,4 °C 2,8 m/s (2 Bft)
13-04-2024 04:40 14,5 °C 0,0 °C 13,8 °C 14,0 °C 83 % 0 % 0 % 82 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 11,6 °C 14,5 °C 1,3 m/s (1 Bft)
13-04-2024 04:20 14,5 °C 0,0 °C 13,9 °C 14,0 °C 83 % 0 % 0 % 82 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 11,6 °C 14,5 °C 2,4 m/s (2 Bft)
13-04-2024 04:00 14,5 °C 0,0 °C 13,9 °C 14,0 °C 83 % 0 % 0 % 82 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 11,6 °C 14,5 °C 1,7 m/s (2 Bft)
13-04-2024 03:40 14,7 °C 0,0 °C 14,0 °C 14,1 °C 83 % 0 % 0 % 82 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 11,8 °C 14,7 °C 0,6 m/s (1 Bft)
13-04-2024 03:20 14,7 °C 0,0 °C 14,0 °C 14,1 °C 83 % 0 % 0 % 82 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 11,8 °C 14,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
13-04-2024 03:00 14,7 °C 0,0 °C 14,1 °C 14,2 °C 83 % 0 % 0 % 82 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 11,8 °C 14,7 °C 0,6 m/s (1 Bft)
13-04-2024 02:40 14,8 °C 0,0 °C 14,2 °C 14,2 °C 82 % 0 % 0 % 82 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 11,8 °C 14,8 °C 0,9 m/s (1 Bft)
13-04-2024 02:20 15,0 °C 0,0 °C 14,3 °C 14,4 °C 82 % 0 % 0 % 81 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 12,0 °C 15,0 °C 1,3 m/s (1 Bft)
13-04-2024 02:00 15,1 °C 0,0 °C 14,5 °C 14,6 °C 81 % 0 % 0 % 81 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 11,9 °C 15,1 °C 0,9 m/s (1 Bft)
13-04-2024 01:40 15,3 °C 0,0 °C 14,7 °C 14,7 °C 80 % 0 % 0 % 80 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 11,9 °C 15,3 °C 0,9 m/s (1 Bft)
13-04-2024 01:20 15,5 °C 0,0 °C 15,0 °C 14,9 °C 80 % 0 % 0 % 79 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 12,1 °C 15,5 °C 1,0 m/s (1 Bft)
13-04-2024 01:00 15,7 °C 0,0 °C 15,1 °C 15,1 °C 80 % 0 % 0 % 79 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 12,3 °C 15,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
13-04-2024 00:40 15,8 °C 0,0 °C 15,2 °C 15,3 °C 79 % 0 % 0 % 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 12,2 °C 15,8 °C 2,1 m/s (2 Bft)
13-04-2024 00:20 15,9 °C 0,0 °C 15,3 °C 15,3 °C 77 % 0 % 0 % 77 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 11,9 °C 15,9 °C 0,6 m/s (1 Bft)
13-04-2024 00:00 16,1 °C 0,0 °C 15,5 °C 15,5 °C 76 % 0 % 0 % 76 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 11,9 °C 16,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
12-04-2024 23:40 16,3 °C 0,0 °C 15,5 °C 15,7 °C 75 % 0 % 0 % 75 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 11,9 °C 16,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
12-04-2024 23:20 16,5 °C 0,0 °C 15,7 °C 15,9 °C 74 % 0 % 0 % 74 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 11,8 °C 16,5 °C 0,7 m/s (1 Bft)
12-04-2024 23:00 16,7 °C 0,0 °C 15,9 °C 16,1 °C 73 % 0 % 0 % 73 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 11,8 °C 16,7 °C 1,2 m/s (1 Bft)
12-04-2024 22:40 16,9 °C 0,0 °C 16,1 °C 16,3 °C 72 % 0 % 0 % 72 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 11,8 °C 16,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
12-04-2024 22:20 17,1 °C 0,0 °C 16,4 °C 16,5 °C 71 % 0 % 0 % 71 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 11,8 °C 17,1 °C 0,4 m/s (1 Bft)
12-04-2024 22:00 17,5 °C 0,0 °C 16,7 °C 16,9 °C 69 % 0 % 0 % 69 % 1026,9 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 11,7 °C 17,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
12-04-2024 21:40 17,7 °C 0,0 °C 17,0 °C 17,2 °C 69 % 0 % 0 % 68 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 11,9 °C 17,7 °C 0,8 m/s (1 Bft)
12-04-2024 21:20 18,0 °C 0,0 °C 17,3 °C 17,5 °C 68 % 0 % 0 % 67 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 12,0 °C 18,0 °C 1,7 m/s (2 Bft)
12-04-2024 21:00 18,3 °C 0,0 °C 17,6 °C 17,8 °C 67 % 0 % 0 % 66 % 1027,0 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 12,1 °C 18,3 °C 1,1 m/s (1 Bft)
12-04-2024 20:40 18,6 °C 0,0 °C 17,9 °C 18,1 °C 66 % 0 % 1 % 66 % 1027,1 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 12,1 °C 18,6 °C 1,8 m/s (2 Bft)
12-04-2024 20:20 19,0 °C 0,0 °C 18,3 °C 18,6 °C 64 % 0 % 8 % 64 % 1027,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 12,0 °C 19,0 °C 2,6 m/s (2 Bft)
12-04-2024 20:00 19,4 °C 0,0 °C 18,7 °C 19,0 °C 64 % 0 % 16 % 64 % 1027,2 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 12,4 °C 19,2 °C 1,5 m/s (1 Bft)
12-04-2024 19:40 19,8 °C 0,0 °C 19,0 °C 19,5 °C 64 % 0 % 27 % 63 % 1027,5 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12,8 °C 19,8 °C 2,9 m/s (2 Bft)
12-04-2024 19:20 20,1 °C 0,0 °C 19,3 °C 19,9 °C 65 % 0 % 36 % 65 % 1027,6 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 13,3 °C 20,1 °C 2,8 m/s (2 Bft)
12-04-2024 19:00 20,6 °C 0,0 °C 20,0 °C 21,3 °C 65 % 0 % 49 % 64 % 1027,6 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 13,8 °C 20,6 °C 1,7 m/s (2 Bft)
12-04-2024 18:40 21,0 °C 0,0 °C 20,3 °C 23,0 °C 64 % 0 % 72 % 64 % 1027,6 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) O-ZO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 13,9 °C 21,0 °C 1,4 m/s (1 Bft)
12-04-2024 18:20 21,2 °C 0,0 °C 20,6 °C 24,0 °C 63 % 0 % 59 % 62 % 1027,6 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 13,9 °C 21,2 °C 1,3 m/s (1 Bft)
12-04-2024 18:00 20,8 °C 0,0 °C 20,0 °C 22,4 °C 64 % 0 % 75 % 64 % 1027,9 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 13,7 °C 20,8 °C 1,4 m/s (1 Bft)
12-04-2024 17:40 20,8 °C 0,0 °C 19,9 °C 22,0 °C 63 % 0 % 65 % 64 % 1027,9 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 13,5 °C 20,8 °C 2,1 m/s (2 Bft)
12-04-2024 17:20 20,9 °C 0,0 °C 20,1 °C 22,1 °C 62 % 0 % 69 % 63 % 1028,2 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 13,3 °C 20,9 °C 1,9 m/s (2 Bft)
12-04-2024 17:00 21,1 °C 0,0 °C 20,1 °C 22,4 °C 59 % 0 % 66 % 60 % 1028,2 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 12,8 °C 20,1 °C 2,9 m/s (2 Bft)
12-04-2024 16:40 21,5 °C 0,0 °C 20,4 °C 23,5 °C 58 % 0 % 76 % 58 % 1028,2 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 °C 20,0 °C 5,8 m/s (4 Bft)
12-04-2024 16:20 21,9 °C 0,0 °C 20,7 °C 24,5 °C 56 % 0 % 80 % 57 % 1028,2 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 12,7 °C 20,7 °C 5,4 m/s (3 Bft)
12-04-2024 16:00 22,0 °C 0,0 °C 20,9 °C 25,2 °C 58 % 0 % 86 % 58 % 1028,2 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 20 min 0,0 UV-I 13,3 °C 21,5 °C 2,3 m/s (2 Bft)
12-04-2024 15:40 21,2 °C 0,0 °C 20,3 °C 24,0 °C 59 % 0 % 86 % 59 % 1028,2 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 20 min 0,0 UV-I 12,9 °C 19,6 °C 3,4 m/s (3 Bft)
12-04-2024 15:20 20,9 °C 0,0 °C 20,0 °C 23,3 °C 62 % 0 % 78 % 62 % 1028,2 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 13,3 °C 19,3 °C 8,5 m/s (5 Bft)
12-04-2024 15:00 20,5 °C 0,0 °C 19,7 °C 23,0 °C 63 % 0 % 82 % 62 % 1028,4 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 13,2 °C 18,8 °C 7,8 m/s (4 Bft)
12-04-2024 14:40 20,3 °C 0,0 °C 19,5 °C 22,9 °C 67 % 0 % 82 % 67 % 1028,4 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 14,0 °C 19,7 °C 3,4 m/s (3 Bft)
12-04-2024 14:20 20,1 °C 0,0 °C 19,3 °C 23,6 °C 69 % 0 % 83 % 68 % 1028,7 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 14,2 °C 19,4 °C 2,9 m/s (2 Bft)
12-04-2024 14:00 19,5 °C 0,0 °C 18,7 °C 22,4 °C 71 % 0 % 81 % 70 % 1028,5 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 14,1 °C 18,2 °C 7,7 m/s (4 Bft)
12-04-2024 13:40 19,2 °C 0,0 °C 18,4 °C 21,8 °C 72 % 0 % 77 % 72 % 1028,8 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 14,0 °C 18,2 °C 3,6 m/s (3 Bft)
12-04-2024 13:20 19,0 °C 0,0 °C 18,2 °C 21,7 °C 73 % 0 % 82 % 73 % 1029,0 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 14,0 °C 17,4 °C 4,0 m/s (3 Bft)
12-04-2024 13:00 18,7 °C 0,0 °C 17,9 °C 21,9 °C 76 % 0 % 84 % 76 % 1029,2 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 14,4 °C 17,8 °C 2,9 m/s (2 Bft)
12-04-2024 12:40 18,0 °C 0,0 °C 17,3 °C 21,0 °C 78 % 0 % 82 % 78 % 1029,4 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 14,1 °C 16,5 °C 2,7 m/s (2 Bft)
12-04-2024 12:20 17,5 °C 0,0 °C 16,8 °C 20,0 °C 81 % 0 % 84 % 81 % 1029,0 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 14,2 °C 17,3 °C 2,9 m/s (2 Bft)
12-04-2024 12:00 17,0 °C 0,0 °C 16,2 °C 19,3 °C 83 % 0 % 75 % 83 % 1029,2 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 14,1 °C 17,0 °C 5,9 m/s (4 Bft)
12-04-2024 11:40 16,5 °C 0,0 °C 15,7 °C 18,4 °C 85 % 0 % 68 % 84 % 1028,9 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 14,0 °C 16,5 °C 1,3 m/s (1 Bft)
12-04-2024 11:20 16,0 °C 0,0 °C 15,3 °C 17,3 °C 85 % 0 % 63 % 85 % 1028,8 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 13,5 °C 16,0 °C 2,2 m/s (2 Bft)
12-04-2024 11:00 15,7 °C 0,0 °C 15,0 °C 16,9 °C 86 % 0 % 63 % 85 % 1028,9 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 13,4 °C 15,7 °C 2,4 m/s (2 Bft)
12-04-2024 10:40 15,4 °C 0,0 °C 14,7 °C 16,4 °C 86 % 0 % 61 % 85 % 1028,9 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 13,1 °C 15,4 °C 2,0 m/s (2 Bft)
12-04-2024 10:20 15,1 °C 0,0 °C 14,5 °C 16,5 °C 87 % 0 % 59 % 87 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 15,1 °C 1,5 m/s (1 Bft)
12-04-2024 10:00 14,7 °C 0,0 °C 14,1 °C 15,3 °C 88 % 0 % 52 % 87 % 1029,1 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 12,7 °C 14,7 °C 1,0 m/s (1 Bft)
12-04-2024 09:40 14,5 °C 0,0 °C 13,8 °C 15,1 °C 88 % 0 % 48 % 87 % 1029,0 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 14,5 °C 1,1 m/s (1 Bft)
12-04-2024 09:20 14,3 °C 0,0 °C 13,6 °C 14,8 °C 89 % 0 % 54 % 87 % 1028,8 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 14,3 °C 2,4 m/s (2 Bft)
12-04-2024 09:00 14,1 °C 0,0 °C 13,4 °C 14,4 °C 89 % 0 % 41 % 88 % 1028,4 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 12,3 °C 14,1 °C 1,4 m/s (1 Bft)
12-04-2024 08:40 13,9 °C 0,0 °C 13,2 °C 13,9 °C 89 % 0 % 49 % 88 % 1028,4 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 12,1 °C 13,9 °C 2,2 m/s (2 Bft)
12-04-2024 08:20 13,8 °C 0,0 °C 13,1 °C 13,7 °C 89 % 0 % 19 % 88 % 1028,3 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 12,0 °C 13,8 °C 2,9 m/s (2 Bft)
12-04-2024 08:00 13,8 °C 0,0 °C 13,1 °C 13,7 °C 89 % 0 % 20 % 88 % 1028,5 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 12,0 °C 13,8 °C 0,9 m/s (1 Bft)
12-04-2024 07:40 13,7 °C 0,0 °C 13,1 °C 13,5 °C 89 % 0 % 14 % 88 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 11,9 °C 13,7 °C 1,2 m/s (1 Bft)
12-04-2024 07:20 13,7 °C 0,0 °C 13,1 °C 13,5 °C 89 % 0 % 6 % 88 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) ZO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 11,9 °C 13,7 °C 0,6 m/s (1 Bft)
12-04-2024 07:00 13,7 °C 0,0 °C 13,1 °C 13,5 °C 89 % 0 % 1 % 88 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 11,9 °C 13,7 °C 0,8 m/s (1 Bft)
12-04-2024 06:40 13,7 °C 0,0 °C 13,1 °C 13,5 °C 89 % 0 % 0 % 88 % 1028,4 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 11,9 °C 13,7 °C 1,6 m/s (2 Bft)
12-04-2024 06:20 13,7 °C 0,0 °C 13,1 °C 13,5 °C 90 % 0 % 0 % 88 % 1028,6 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 12,1 °C 13,7 °C 4,6 m/s (3 Bft)
12-04-2024 06:00 13,8 °C 0,0 °C 13,1 °C 13,6 °C 90 % 0 % 0 % 88 % 1028,8 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 12,2 °C 13,8 °C 1,1 m/s (1 Bft)
_ Min-tijd 06:20 06:00 06:00 06:20 16:20 06:00 - 16:20 05:20 - 00:00 - - - 06:00 05:40 06:20 22:00
Minimum _ 13,7 °C 0,0 °C 13,1 °C 13,5 °C 56 % 0 % - 57 % 1024,7 hPa - 0,1 m/s (0 Bft) - - - 0,0 UV-I 11,5 °C 13,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
_ Max-tijd 16:00 06:00 16:00 16:00 06:00 06:00 15:40 06:00 12:40 06:00 15:00 - - 15:40 06:00 13:00 16:00 15:20
Maximum _ 22,0 °C 0,0 °C 20,9 °C 25,2 °C 90 % 0 % 86 % 88 % 1029,4 hPa 0,0 mm 3,2 m/s
W-ZW (2 Bft)
- - 20 min 0,0 UV-I 14,4 °C 21,5 °C 8,5 m/s
Z-ZO (5 Bft)
Gemiddelde _ 16,8 °C 0,0 °C 16,1 °C 17,3 °C 77 % 0 % #0 min. 76 % 1027,6 hPa #0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z - #0 min. 0,0 UV-I 12,6 °C 16,6 °C 2,0 m/s (2 Bft)